Saina Manufacturer US UK Standard Fiberglass Faitotoa Pa'u mo le siiatoa

Fa'amatalaga Puupuu:

Mo a matou faitotoa fiberglass uma, e mafai ona matou tuʻuina atu naʻo paʻu faitotoa.O pa'u faitoto'a e fetaui lelei mo so'o se fale gaosi faitoto'a fiberglass.O le gaosiga o pa'u faitoto'a fiberglass e mana'omia ai meafaigaluega tetele ma le taugatā.O le tele o tupe teufaafaigaluega e maua ai le maualuga o pa puipui mo le tele o tagata gaosi oloa e ulufale atu i lenei pisinisi.O le gaosiga o meafaitino tu'ufa'atasi e maua ai le mamafa o le fa'aleagaina o le ea, lea e taofia ai le tele o tagata gaosi oloa mai le faitoto'a.Nai lo le faia na o oe, e mafai ona e faʻatau paʻu faitotoa mai ia i matou ma fai au lava faitotoa fiberglass.E sili atu nai lo le faʻaulufaleina mai o faitotoa, o le tau o felauaiga e mafai ona faʻasaoina tele pe a faʻaulufale mai paʻu faitotoa.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

oloa-fa'amatalaga1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

Laupapa Smoony

# Vaega ID Ata Fua o Faitotoa Mafiafia Pa'u Faitotoa Sitaili Pa'u/Fa'auma Faitotoa/Paleti Pallet Qty ile 40 HQ Container Aofa'iga Qty 40 HQ Container Fa'aaliga
Le faiga Peretania(ft' inisi'') Le Fua Fa'atatau (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) FA'ATA'IGA MITI Suvai, Insulation Heat
1 SM-6P-3/0  fa'amatalaga o oloa1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
2 SM-6P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
3 SM-6P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
4 SM-4PBT-3/0  fa'amatalaga o oloa2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
7 SM-3PA-3/0  fa'amatalaga o oloa3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
8 SM-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
9 SM-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
10 SM-2PR-3/0  fa'amatalaga o oloa4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- laupapa emboss Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
11 SM-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- laupapa emboss Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
12 SM-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- laupapa emboss Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
13 SM-2EM-3/0 fa'amatalaga o oloa5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- dent panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
14 SM-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- dent panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
15 SM-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- dent panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
16 SM-F-3/0  fa'amatalaga o oloa6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
17 SM-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
18 SM-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
19 SM-8P-3/0  fa'amatalaga o oloa7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
20 SM-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
21 SM-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
22 SM-RP-3/0 fa'amatalaga o oloa8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
23 SM-RP-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
24 SM-RP-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
25 SM-CR-3/0  fa'amatalaga o oloa9 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Tufuga Laulau Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
8'0"(2413MM)UIGA MAUA
34 SM-8'F-3/0  fa'amatalaga o oloa10 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
35 SM-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
36 SM-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
37 SM-8'6P-3/0  fa'amatalaga o oloa11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Sulu Tan/ Pa'epa'e 25 16 400 Suvai, Insulation Heat

Laupapa Saito Laau

# Vaega ID Ata Fua o Faitotoa Mafiafia Pa'u Faitotoa Sitaili Pa'u/Fa'auma tioata Faitotoa/Paleti Pallet Qty ile 40 HQ Container Aofa'iga Qty 40 HQ Container Fa'aaliga
Le faiga Peretania(ft' inisi'') Le Fua Fa'atatau (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) FA'ATA'IGA MITI Suvai, Insulation Heat
1 WG-6P-3/0  fa'amatalaga o oloa1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
2 WG-6P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
3 WG-6P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
4 WG-4BT-3/0 fa'amatalaga o oloa2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
5 WG-4BT-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
6 WG-4BT-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
7 WG-3PA-3/0  fa'amatalaga o oloa3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
8 WG-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
9 WG-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
10 WG-T4P-3/0  fa'amatalaga o oloa4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
11 WG-T4P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
12 WG-T4P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
13 WG-2PR-3/0  fa'amatalaga o oloa5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
14 WG-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
15 WG-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
16 WG-2EM-3/0 fa'amatalaga o oloa6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
17 WG-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
18 WG-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
19 WG-F-3/0  fa'amatalaga o oloa7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
20 WG-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
21 WG-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
22 WG-1P-3/0 fa'amatalaga o oloa8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 1 Panela Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
23 WG-1P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 1 Panela Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
24 WG-1P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 1 Panela Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
25 WG-N3P-3/0  fa'amatalaga o oloa9 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
26 WG-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
27 WG-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
28 WG-PCD-3/0 fa'amatalaga o oloa10 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Faitotoa Fale Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
29 WG-PCD-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Faitotoa Fale Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
30 WG-PCD-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Faitotoa Fale Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
31 WG-7P-3/0  fa'amatalaga o oloa11 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 7 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
32 WG-7P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 7 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
33 WG-7P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 7 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
34 WG-4PR-3/0 fa'amatalaga o oloa12 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Avanoa Luga
Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
35 WG-4PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Avanoa Luga
Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
36 WG-4PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Avanoa Luga
Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
37 WG-8P-3/0  fa'amatalaga o oloa13 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
38 WG-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
39 WG-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
40 WG-CR-3/0  fa'amatalaga o oloa14 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Tufuga Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
8'0"(2413MM)UIGA MAUA
47 WG-8'F-3/0 fa'amatalaga o oloa15 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
48 WG-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
49 WG-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Fufulu Panel Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
50 WG-8'6P-3/0 fa'amatalaga o oloa16 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 6 Laulau Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
53 WG-8'2H-3/0 fa'amatalaga o oloa17 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
56 WG-8'3Q-3/0 fa'amatalaga o oloa18 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
59 WG-MXP-3/0  fa'amatalaga o oloa19 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
60 WG-MXP-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
61 WG-MXP-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat

Mahogany Panel

# Vaega ID Ata Fua o Faitotoa Mafiafia Pa'u Faitotoa Sitaili Pa'u/Fa'auma tioata Faitotoa/Paleti Pallet Qty ile 40 HQ Container Aofa'iga Qty 40 HQ Container Fa'aaliga
Le faiga Peretania(ft' inisi'') Le Fua Fa'atatau (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) FA'ATA'IGA MITI Suvai, Insulation Heat
1 MAH-3PA-3/0  fa'amatalaga o oloa1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Laulau Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
4 MAH-2EM-3/0  fa'amatalaga o oloa2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-emboss panel Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
7 MAH-RP-3/0  fa'amatalaga o oloa3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
8 MAH-RP-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
9 MAH-RP-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Laupapa lapotopoto Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
10 MAH-N3P-3/0 fa'amatalaga o oloa4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Fou 3 Panel Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
13 MAH-8P-3/0  fa'amatalaga o oloa5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
14 MAH-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
15 MAH-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Laulau Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
16 MAH-4P-3/0  fa'amatalaga o oloa6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
17 MAH-4P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
18 MAH-4P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Avanoa pito i luga Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
19 MAH-F-3/0  fa'amatalaga o oloa7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Fufulu Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
20 MAH-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Fufulu Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
21 MAH-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Fufulu Mahogany N/A 25 28 700 Suvai, Insulation Heat
22 MAH-CRF-3/0  fa'amatalaga o oloa8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Tufuga Fufulu Mahogany N/A 25 26 650 Suvai, Insulation Heat
23 Suvai, Insulation Heat
24 Suvai, Insulation Heat
8'0"(2413MM)UIGA MAUA
27 MAH-8'RP-42"  fa'amatalaga o oloa9 41 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8'RP Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
28 MAH-8'RP-40" 40" 6' 8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8'RP Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
29 MAH-8'NRP-42" fa'amatalaga o oloa10 41 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8'NRP Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
30 MAH-8'NRP-40" 40" 6' 8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8'NRP Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
31 MAH-8'RP-36-3/0   fa'amatalaga o oloa11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
32 MAH-8'RP-36-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
33 MAH-8'RP-36-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 Mahogany N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
34 MAH-8'F-3/0 fa'amatalaga o oloa12 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'Fulu Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
35 MAH-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'Fulu Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat
36 MAH-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'Fulu Woodgrain Tan/Oak N/A 25 16 400 Suvai, Insulation Heat

Fa'atatauga

Matou te faʻaogaina meafaigaluega faʻapitoa e gaosia ai paʻu faitotoa, lea e mafai ai ona faʻapalepale lapoʻa i lalo ifo o le 0.2mm.O a matou meafaigaluega faʻapitoa ma faʻataʻitaʻiga tulaga ese e mafai ai ona maua le maualuga o le 33% fiberglass i totonu o le paʻu faitotoa, lea e sili atu le maualuga nai lo paʻu paʻu masani ma 28% fiberglass i totonu o le maketi.O le mafiafia masani o le paʻu o le faitotoa o le 2mm poʻo le 2.5mm, ma e mafai foʻi ona matou faʻaleaganuʻu le paʻu o le faitotoʻa ma le 3mm mafiafia.I le taimi nei e sili atu ma le 100 mamanu o paʻu faitotoa fiberglass, ma afai e manaʻomia le faʻailoga faitotoa e le oi totonu o la matou faʻasoa, e mafai foi ona matou faia le faʻailoga pe a lava le aofaʻi.

211664261952_.pic

Filifiliga Lanu

Faauma
Vali Mua'i

Lanu pa'epa'e
SoftLinen
Sage
Peral-Gray
Fosile
VasegaPa'epa'e
Lanu enaena
PilikiMula
Lanu uliuli
Wolf-Gray

Pisiga Muai

Itumalo
GoldenOak
EarlyAmerican
DarkMahogany
malala
RedMahogany

Ituaiga Saito

lamolemole
DarkMahogany-Grain
Fia-Saito

afifi

Fa'apipi'i i fafo
1. Plywood pallet e taofi ai faitotoa
2. Pepa fa'aoloolo o lo'o si'omia
3. afifiina ata palasitika fafo
4. fasi pepa palasitika mo le faʻamalosia

IMG_9971
Totonu-Tapa'iina

Faiga Totonu
1. EPE panel i le va o faitotoa mo le puipuiga
2. Lauga pito i luga ma lalo e fa'aaoga ai pepa malo
3. EPE ata tifaga o loʻo siomia ai faitotoa mo le puipuiga i totonu

341664416975_.pic_hd
6f37780770756d2847eab986960dc785
441664417525_.pic_hd

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou